Appearance
常见数据类型示例
1. 任务状态
键名:status
| 值 | 说明 |
|---|---|
| 1 | 暂停中 |
| 2 | 执行中 |
| 3 | 等待执行 |
2. 客户公海组件类型
键名:type
| 值 | 说明 |
|---|---|
| text | 文本 |
3. 客户公海性别
键名:sex
| 值 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 未知 |
| 1 | 男 |
| 2 | 女 |
4. 运营商
键名:operator
| 值 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 未知 |
| 1 | 电信 |
| 2 | 联通 |
| 3 | 移动 |
5. 号码状态
键名:status
| 值 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 等待呼叫 |
| 1 | 呼叫成功 |
| 2 | 运营商拦截 |
| 3 | 拒接 |
| 4 | 无应答/无人接听 |
| 5 | 空号 |
| 6 | 关机 |
| 7 | 停机 |
| 8 | 占线/用户正忙 |
| 9 | 呼入限制 |
| 10 | 欠费 |
| 11 | 黑名单 |
| 12 | 用户屏蔽 |
6. 意向标签等级
键名:intention_results
| 值 | 说明 |
|---|---|
| 1 | A级(有明确意向) |
| 2 | B级(可能有意向) |
| 3 | C级(无意向) |
| 4 | D级(用户在忙) |
| 5 | E级(其他) |
| 6 | F级(智能助理) |